O rifle G&G CM16 GMS Striker é a escolha definitiva para operadores que buscam um equipamento leve, extremamente robusto e tecnologicamente avançado. Equipado com a nova Gearbox MIG (Most Innovative Gearbox) Versão 2, este modelo oferece durabilidade superior e facilidade de upgrade. Seu design compacto inclui um receptor de polímero de alta densidade e um HandGuard M-LOK funcional, ideal para cenários de CQB. Com gatilho eletrônico e MOSFET de fábrica, a resposta de disparo é imediata, garantindo vantagem tática em cada engajamento.
| Atributo | Detalhes |
| Marca | G&G Armament |
| Modelo | CM16 GMS Striker |
| Sistema | AEG (Elétrico) |
| Gearbox | Ver. 2 MIG Full Metal (Troca Rápida de Mola) |
| Eletrônica | Gatilho Eletrônico (ETU) e MOSFET Integrados |
| Motor | Long Axis (25.000 RPM) |
| Capacidade Mag | 30 Rounds (Mid-Cap) |
| Comprimento | 657mm |
| Peso | 2240g |
| Rosca do Cano | 14mm CCW (Esquerda) |
Gearbox MIG Versão 2: Uma das mecânicas mais inovadoras da G&G, projetada para alta performance e compatibilidade total com upgrades.
Troca Rápida de Mola: Ajuste o FPS do seu rifle em minutos sem a necessidade de abrir toda a Gearbox.
Controles Ambidestros: Liberador de magazine e trava de ferrolho funcional operáveis por ambos os lados.
ETU e MOSFET de Fábrica: Proteção do sistema elétrico e resposta de gatilho ultra-rápida, evitando travamentos.
HandGuard M-LOK: Trilho modular leve que permite a fixação de lanternas, grips e lasers de forma personalizada.
Compacto e Ágil: Com apenas 657mm, é perfeito para progressão em ambientes fechados e manobras rápidas.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.690,00 sem juros | R$2.690,00 |
| 2 x | de R$1.394,77 | R$2.789,54 |
| 3 x | de R$937,02 | R$2.811,06 |
| 4 x | de R$708,82 | R$2.835,28 |
| 5 x | de R$571,89 | R$2.859,45 |
| 6 x | de R$480,17 | R$2.881,02 |
| 7 x | de R$415,03 | R$2.905,21 |
| 8 x | de R$365,84 | R$2.926,72 |
| 9 x | de R$327,88 | R$2.950,92 |
| 10 x | de R$297,51 | R$2.975,10 |
| 11 x | de R$272,42 | R$2.996,62 |
| 12 x | de R$251,74 | R$3.020,88 |

