Transforme uma SMG icônica em um Rifle de Atirador Designado (DMR) de alta performance com este kit custom definitivo! O pacote é centrado no lendário Rifle GBBR Kriss Vector da Krytac, oficialmente licenciado, e o eleva a um novo patamar de precisão e alcance. A conversão inclui um cano de precisão Maple Leaf Crazy Jet de 410mm, perfeitamente abrigado por um supressor Angry Gun de 13 polegadas, e uma luneta Titan Tactical 1-4x28 para engajamentos precisos a longas distâncias. Para garantir que você tenha poder de fogo para qualquer missão, o kit acompanha um total de quatro magazines de 60 rounds. É o conjunto perfeito para o jogador exigente que busca uma arma primária única, com recuo realista, precisão de elite e um visual imponente.
(Nota: Requer montagem dos componentes.)
| Característica | Especificação |
| Tipo | Rifle de Airsoft a Gás (GBBR) / DMR |
| Modo de disparo | Safe, Semi-Auto |
| Modelo | Kriss Vector Custom DMR |
| Marca | Krytac / Maple Leaf / Angry Gun / Titan |
| Cor | Preta (Black) |
| Velocidade (FPS) | Até 335 (cano original) / Aprox. 420+ (cano Maple Leaf) |
| Comprimento total | Aprox. 750mm (com supressor) |
| Peso | Aprox. 3.5kg+ (com acessórios) |
| Material do corpo | Polímero Reforçado e Alumínio |
| Blowback (sim/não) | Sim |
| Capacidade do magazine | 60 Rounds (4 magazines inclusos) |
| Origem | Kit Custom (Base Krytac) |
| Item | Especificação |
| Rifle Base | Kriss Vector GBB SMG by Krytac |
| Cano de Precisão | Maple Leaf Crazy Jet 410mm GBB |
| Supressor | Angry Gun KSV Mock Suppressor 13" |
| Luneta (Scope) | Titan Tactical 1-4x28L com montagem 20mm |
| Magazines | 4x Krytac 60R Magazine for Kriss Vector GBB |
| Ideal para | MILSIM, DMR, Atirador Designado |
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$10.448,00 sem juros | R$10.448,00 |
| 2 x | de R$5.498,78 | R$10.997,56 |
| 3 x | de R$3.728,54 | R$11.185,62 |
| 4 x | de R$2.843,68 | R$11.374,72 |
| 5 x | de R$2.313,40 | R$11.567,00 |
| 6 x | de R$1.960,04 | R$11.760,24 |
| 7 x | de R$1.708,10 | R$11.956,70 |
| 8 x | de R$1.519,27 | R$12.154,16 |
| 9 x | de R$1.372,75 | R$12.354,75 |
| 10 x | de R$1.255,64 | R$12.556,40 |
| 11 x | de R$1.160,01 | R$12.760,11 |
| 12 x | de R$1.080,58 | R$12.966,96 |

