| RPM | 60000 | 
| Amper | 3.7 ( 60k ) | 
| Eficiência | 75,8% | 
| Torque | 54.2 nM.m | 
| Diâmetro do corpo mm | 29,6 | 
| Comprimento do corpo mm | 88/73,5 | 
| Faixa de tensão VDC | 6,0~14,0 | 
| Faixa de potência W | 10,0~300,0 | 
| Peso g (aprox.) | 235 | 
| Outro | velocidade ajustável | 
| Tampa traseira | Capa traseira de plástico/capa traseira de metal, etc. | 
| Caso | Estamparia/Usinagem/Moldagem por Injeção | 
| Ímã | Borracha magnética/pressão seca forte magnética/pressão úmida forte magnética/terra rara magnética e assim por diante | 
| Escova elétrica/de carvão | Escova de metal precioso/escova de metal/escova de carvão/escova de carvão substituível/sem escova, etc. | 
| Haste | Aço carbono/aço inoxidável etc. | 
| Consequência | Rolamento de óleo/rolamento de esferas etc. | 
 
                    
                             
                    
                             
            
                    
                 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
        
        
            
            | Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.271,00 sem juros | R$1.271,00 | 
| 2 x | de R$635,50 sem juros | R$1.271,00 | 
| 3 x | de R$423,67 sem juros | R$1.271,00 | 
| 4 x | de R$317,75 sem juros | R$1.271,00 | 
| 5 x | de R$254,20 sem juros | R$1.271,00 | 
| 6 x | de R$211,83 sem juros | R$1.271,00 | 
| 7 x | de R$181,57 sem juros | R$1.271,00 | 
| 8 x | de R$158,88 sem juros | R$1.271,00 | 
| 9 x | de R$146,15 | R$1.315,35 | 
| 10 x | de R$133,79 | R$1.337,90 | 
| 11 x | de R$123,70 | R$1.360,70 | 
| 12 x | de R$115,31 | R$1.383,72 | 

 
         
     
     
     
    